Produktbeschreibung

Gewundener Klassifikator-Mineral-Behandlungs-Maschine fü R Gold
Mineralklassifikator-Maschine ist am meisten benutzt, mit dem Kugelschleifer in einer geschlossenen Zirkulation fü R Erzsandtrennung in der Erztrennanlage zu kombinieren., Erzsand und feine Feinkohle in der Schwerkrafttrennanlage einzustufen, die Kö Rnigkeit von der Masse im Metallerz-Reduktionfluß Einzustufen und den Schlamm und das Wasser im ErzWaschvorgang zu entfernen

Einleitung der Mineralklassifikator-Maschine
Mineralklassifikator-Maschine kann die fein geprä Gten Materialien durch Teilchengrö ß E klassifizieren, werden die Feinpartikel, die im Wasser verschoben werden, in den Sammelausfluß , sinken grobe Partikel, um, durch die Schraube zu enden, die in das Oberleder drü Ckt und Rü Ckkehr zu Schleifmaschine, die Maschine wird auch verwendet, um feinen Lehm in den Mineralien zu trennen und verwendet fü R Erzdehydratisierung
Spirale: Es ist die Hauptbauteile dieser Maschine, es sich bildete durch die Hauptwelle, Rahmen, die gewundenen Schaufeln und zeichnet Eisenrahmen. Der Rahmen, gewundene Schaufeln, gebundenes Eisen werden zu verbundener gewundener Oberflä Che gebildet, weil die Welle stä Ndig dreht, also die Rolle des schraubenartigen Gesichtes den Schlamm, bilden Feinpartikel fließ En vom Sammelwehr, grobe Mineralpartikelfö Rderanlage von der Schraube zuerst, um Kanal zu entladen mischt

Zelle: Geschweiß T durch Stahlplatte und geformten Stahl, ist es die Karosserie der Schraube nobler. Anhebender Mechanismus: Die Bewegung der Maschinenschraubenteile wird durch das kreisä Hnliche Reduzierstü Ck, Gang, Schraube erzielt. Wenn Klassifikatorendfunktion, die Materialien in der Wasserrutsche ausgefä Llt wird, zwecks Schaden durch Niederschlag und den Ü Bertragungswillen tritt zu vermeiden ü Ber Eingabe, wenn es Bewegung wieder, also die Schraubenspindel von der Wasserrutsche anheben und sie die Niederschlagstufe lassen lassen muss, fü R diesen anhebenden Mechanismus des Entwurfs auf

Technischer Parameter von Mineralklassifikator-Maschine
Modell | Gewundener Durchmesser (mm) | Abflussrinnelä Nge (mm) | Spirale drehen Geschwindigkeit (mm) | Aufbereitende Kapazitä T (t/d) | Bewegungsenergie (Kilowatt) | Abmessungen (mm) | Gesamtgewicht (t) | ||||
Sandrü Ckkehr | Ü Berlauf | Fü R das Fahren | Fü R das Anheben | Lä Nge | Breite | Hö He | |||||
FG-5 | 500 | 4500 | 8-12.5 | 135-210 | 32 | 1.1 | ---- | 5430 | 680 | 1480 | 1.9 |
FG-7 | 750 | 5500 | 6-10 | 340-570 | 65 | 3 | ---- | 6720 | 980 | 1820 | 3.1 |
FG-10 | 1000 | 6500 | 5-8 | 675-1080 | 110 | 5.5 | ---- | 7590 | 1240 | 2380 | 4.9 |
FC-10 | 8400 | 675-1080 | 85 | 7.5 | ---- | 9600 | 1240 | 2680 | 6.2 | ||
FG-12 | 1200 | 6500 | 4-6 | 1170-1870 | 155 | 7.5 | 2.2 | 8180 | 1570 | 3110 | 8.5 |
FC-12 | 8400 | 1170-1870 | 120 | 7.5 | 2.2 | 10370 | 1540 | 3920 | 11 | ||
2FG-12 | 6500 | 2340-3740 | 310 | 15 | 4.4 | 8230 | 2790 | 3110 | 15.8 | ||
2FC-12 | 8400 | 2340-3740 | 240 | 15 | 4.4 | 10370 | 2790 | 3920 | 17.6 | ||
FG-15 | 1500 | 8300 | 4-6 | 1830-2740 | 235 | 7.5 | 2.2 | 10410 | 1880 | 4080 | 12.5 |
FC-15 | 10500 | 1830-2740 | 185 | 7.5 | 2.2 | 12670 | 1820 | 4890 | 16.8 | ||
2FG-15 | 8300 | 2280-5480 | 470 | 15 | 4.4 | 10410 | 3390 | 4080 | 22.1 | ||
2FC-15 | 10500 | 2280-5480 | 370 | 15 | 4.4 | 12670 | 3370 | 4890 | 30.7 | ||
FG-20 | 2000 | 8400 | 3.6-5.5 | 3290-5940 | 400 | 43054 | 3 | 10790 | 2530 | 4490 | 20.5 |
FC-20 | 12900 | 3210-5940 | 320 | 43054 | 3 | 15610 | 2530 | 5340 | 28.5 | ||
2FG-20 | 8400 | 7780-11880 | 800 | 22-30 | 6 | 11000 | 4600 | 4490 | 35.5 | ||
2FC-20 | 12900 | 7780-11880 | 640 | 22-30 | 6 | 15760 | 4600 | 5640 | 48.7 | ||
FG-24 | 2400 | 9130 | 3.67 | 6800 | 580 | 15 | 3 | 11650 | 2910 | 4970 | 26.8 |
FC-24 | 14130 | 6800 | 490 | 18.5 | 4 | 16580 | 2930 | 7190 | 41 | ||
2FG-24 | 9130 | 13600 | 1160 | 30 | 6 | 12710 | 5430 | 5690 | 45.8 | ||
2FC-24 | 14130 | 13700 | 910 | 37 | 8 | 17710 | 5430 | 8000 | 67.9 | ||
2FG-30 | 3000 | 12500 | 3.2 | 23300 | 1785 | 40 | 8 | 16020 | 6640 | 6350 | 73 |
2FC-30 | 14300 | 23300 | 1410 | 40 | 8 | 17091 | 6640 | 8680 | 84.8 |



