Produktbeschreibung
ΔWe kann sicherstellen, dass die Gummispur für Roboter, Mini-exkavator und andere kleine Maschine befestigt werden kann
ΔHow, zum der Gummispuren zu messen?
Zu auf der Größe Ihrer vorhandenen Gummispur überprüfen, die Sie Followings messen müssen:
1.Measure die Breite der Spur in den mm oder in uns kann die Konvertierungen für Sie tun. (1 Zoll = 25.4 mm)
2.Measure der Abstand von der Oberseite der Mitte von einem Link (Metallstück, das im Kettenrad auf der Spur ineinander greift), zur Oberseite der Mitte des folgenden Links (in den mm oder in uns kann die Konvertierungen für Sie tun). Dieser Abstand bekannt als der Abstand der Spur
3.Count die Gesamtzahl den Links (auch genannt Metall bessert aus oder zerrt), innerhalb der Spur in einer Reihe
So ist das Messen einer Spur Links der Breiten-x des Abstand-x
ΔInterchangeable Spur-Entwürfe
Auswechselbarer Führungstyp Abwechslungsspuren waren ursprünglich für Gebrauch auf Gerät mit den Fahrgestellen bestimmt, die für Stahlspuren bestimmt waren, aber jetzt können die meisten mit Gummi austauschen. Auswechselbarer Typ Gummispuren haben Abstandmessen (dieses ist der Abstand von der Mitte von einem Metalllink zur Mitte des folgenden Metalllinks), von 47, 48, 48.5, 60, 52.5, 53, 54, 54.5, 55, 55.5, 56, 71, 72, 72.5, 73.5, 74.75.5, 76.79, 81.81.5, 83.5, 86.88.90.92, 96, 100.101.101.6, 106.107.108.109.110.125.142.144.150.152.4, 225millimeters.
ΔConventional Spur-Entwürfe
Herkömmlicher Führungstyp Abwechslungsspuren sind für Gebrauch auf Gerät mit den Fahrgestellen bestimmt, die für Gummispuren bestimmt sind. Herkömmlicher Typ Spuren haben Abstandmessen (dieses ist der Abstand von der Mitte von einem Metalllink zur Mitte des folgenden Metalllinks), von 29-114 oder mehr, die angepasst werden können
ΔRubber Spur-Schritt-Muster und Soem spüren Größen auf
Eine große Auswahl der Spurentwürfe und Spurmuster sind für spezifische Maschinenanwendungen und Arbeitsbedingungen erhältlich. Fragen einen von unsere Berufsverkaufsteilnehmer, welche Muster für Ihre Maschine erhältlich sind.
ΔPackaging:
Produkte eingewickelt durch den Ausdehnungsfilm, gepackt durch Ladeplatten- oder Furnierholzkasten; oder wie angefordert
ΔShipping:
1. Lieferfrist: Normalerweise 5 Arbeitstage nach das Empfangen der vollen Zahlung
2. Wir können Ozean- oder Luftverschiffen ordnen, wie von jedem möglichem Kanal von China angefordert
ΔOur Service:
1. Soem-oder ODM-Service ist erhältlich
2. Eine Jahrgarantie
3. Gut ausgebildeter und erfahrener Personal, zum aller Ihrer Fragen zu beantworten, wenn Ihre Meldung sehen
Berufsverkaufsteam halten auf dem Versehen Sie zuverlässige Produkte mit dem besten Preis
4. Den technischen erhältlichen Berater lebenslang freigeben
ΔRubber Spur können wir mehr anbieten, die 150 Modelle
Width*Pitch Länge (mm) | Zahl der Links | Width*Pitch Länge (mm) | Zahl der Links | Width*Pitch Länge (mm) | Zahl der Links |
130*72 | 28-53 | 300*52.5K | 72-84 | 400*72.5KW | 68-92 |
150*60 | 28-49 | 300*52.5KW | 72-92 | 400*74 | 68-76 |
150*72 | 29-40 | KB300*52.5 | 72-92 | 400*75.5K | 74 |
170*60 | 30-40 | KB300*52.5N | 72-98 | B400*86 | 52-55 |
180*60 | 30-40 | JD300*52.5N | 72-98 | 400*90 | 42-56 |
180*72 | 30-58 | 300*53K | 80-84 | Y400*142 | 36-37 |
180*72K | 30-37 | 300*55 | 70-86 | 400*144 | 36-41 |
B180*72K | 34-51 | 300*55.5K | 76-82 | Y400*144K | 36-41 |
B180*72A | 30-51 | 300*71K | 72-55 | 420*100 | 50-58 |
H180*72 | 30-50 | 300*109N | 25-42 | 450*71 | 76-88 |
190*60 | 30-40 | K300*109 | 37-41 | DW450*71 | 76-88 |
190*72 | 34-39 | 300*109WK | 35-42 | 450*73.5 | 76-84 |
200*72 | 34-47 | B300*84 | 78-52 | 450*76 | 80-84 |
200-*72K | 37-47 | T300*86K | 48-52 | 450*81N | 72-80 |
230*48 | 60-84 | 320*52.5 | 72-98 | 450*81W | 72-78 |
230*48K | 60-84 | B320*52.5 | 68-98 | KB450*81.5 | 72-80 |
230*72 | 42-56 | 320*54 | 70-84 | K450*83.5 | 72-74 |
230*72K | 42-56 | B320*86 | 49-52 | B450*84 | 53-56 |
230*96 | 30-48 | 320*90 | 52-56 | B450*86 | 52-55 |
230*101 | 30-36 | 320*100 | 38-54 | 450*90 | 58-76 |
250*47K | 84 | 320*100W | 37-65 | KU450*90 | 58-76 |
250*48.5K | 80-88 | Y320*106K | 39-43 | T450*100K | 48-65 |
250*52.5K | 72-78 | 350*52.5 | 70-92 | K450*163 | 38 |
250*72 | 47-57 | 350*54.5K | 80-86 | 485*92W | 74 |
B250*72 | 34-60 | B350*55K | 77-98 | 500*90 | 76-82 |
B250*72B | 42-58 | 350*56 | 80-86 | 500-92 | 72-84 |
E250*72 | 37-58 | 350*75.5K | 74 | 500*92W | 78-84 |
250*96 | 35-38 | 350*90 | 42-56 | 500*100 | 71 |
250*109 | 35-38 | 350*100 | 46-60 | K500*146 | 35 |
260*55.5K | 74-80 | 350*108 | 40-46 | 600*100 | 76-80 |
Y260*96 | 38-41 | 350*109 | 41-44 | 600*125 | 56-64 |
260*109 | 35-39 | Y370*107K | 39-41 | 700*100 | 80-98 |
280*72 | 45-64 | 400*72.5N | 70-80 | 750*150 | 66 |
Y280*106K | 35-42 | 400*72.5W | 68-92 | 800*125 | 80 |
300*52.5N | 72-98 | Y400*72.5K | 72-74 | 800*150 | 68/70 |
300*52.5W | 72-92 | KB400*72.5K | 68-76 | 900*150 | 74 |



