Produktbeschreibung
Aluminiumfolie 8011
Produkt-Name | Aluminiumfolie 8011 |
Material | Aluminiumlegierung |
Typ | Anodisiert, beschichtend, Spiegel, hydrophil, Expoxy |
Temperament | O, T4, T6, H14, H18, H24, H32, H34, H116, etc. |
Grad | 1000 Serie: 1050/1060/1070/1100/1080/1085/1350 |
2000 Serie: 2014/2017/2024 | |
3000 Serie: 3003/3004/3005/3103/3104/3105/3203 | |
5000 Serie: 5005/5021/5050/5052/5056/5083/5086/5154/5182/5252/5254/5356/5454/5456/ 5457/5652/5657 | |
6000 Serie: 6005/6010/6060/6061/6063/6066/6070/6101/6106/6082/6261/6205/6262/6351 | |
7000 Serie: 7003/7005/7010/7020/7022/7072/7075/7178/7475 | |
8000 Serie: 8011 | |
Grö ß E | Stä Rke: 0.08-6mm oder wie Ihr erforderlich |
Breite: 20-2500mm. Hä Ngt von den spezifischen Produkten ab | |
Oberflä Che | Das Zeichnen, polierend, die Anodisierung, beschichtend, spiegeln ETC… wider |
Standard | ASTM-B209. EN573-1, GB/T3880.1-2006, JIS H4000 |
Technik | Heiß Es Walzen, Form-Walzen, etc. |
Bescheinigung | IATF16949 |
Anwendung | 1. Lighting; Solarreflektor 2. Computer, Mobiltelefon, Elektronikshell Aussehen 3. Architectural Dekoration 4. Interior, Decke, Wand und andere 5. Furniture, Schrank 6. Elevator 7. Signs, Beschreibungen 8. Interior und Auß Endekoration des Autos 9. Innenverzierungen: Wie der Fotorahmen 10. Haushaltsgerä Te, Kü Hlrä Ume, Mikrowellenherde, Audiogerä Te und so weiter. 11. Aerospace und Militä Raufbereiten 12. Formherstellung 13. Chemical/Rohr der thermischen Isolierung |
Verpacken | 1. Gepackt in den Fumigationladeplatten oder in den hö Lzernen Fä Llen 2. Papierverpacken 3. Plastikverpackung 4. Schaumgummiverpacken Verpacken entsprechend Abnehmerbedingungen oder -produkten |
Anlieferung | 20-30 Tage, nachdem Vorauszahlung empfangen worden ist |
Zahlungsausdruck | 30% T/T im Voraus als Ablagerung, 70% abwä Gen gegen das B/L Exemplar; Unwiderrufliches L/C am Anblick |






