Produktbeschreibung
Funktion u. Merkmale
- Using die berü Hmte Marke PLC-intelligente Zentraleinheit und den Inverter ist die Qualitä T vertrauenswü Rdiger
- 7-Zoll-ist berü Hmter MarkenTouch Screen, das System intelligenter und einfach zu benü Tzen
- Unabhä Ngiges Temperaturreglersystem, der Temperaturfehler ist innerhalb ± 2º C.
- Fotozellenfü Hler, gleichen automatisch die Lä Ngenabweichung des Filmes aus
- Die Schnittstelle des Systems ist einfach und einfach zu verstehen, und die Parametereinstellung ist einfach und einfach
- Automatische DefektUntersuchungsfunktion, sicherer Betrieb, geschü Tztes Gerä T
- Flexibles Geschä Ft, hohe Anwendbarkeit, kann gepackt werden mit einer Vielzahl der Materialien, eine Maschine fü R Vielzweck
- Das Fü Llen, Beutel automatisch beenden bildend, Dichten und Datteldruckenfunktionen, um das industrialisierte schnelle Verpacken zu verwirklichen
- Sie hat hohe Kompatibilitä T und kann mit variiertem Gerä T abgeglichen werden, um variierten Produktionsanforderungen, wie Lochen, Bauschen, Abgas, Lü Ftung, QR Codezu genü Gen Drucken, etc.
- Die Software, die Betriebssystem ist, ist bestä Ndig. Es auch kann die Bildschirmanzeige des personifizierten Firmenzeichens und des Namens auf dem Aufladungsbildschirm des Systems anpassen

Bedingung:
Modell | KM-F250D | KMF 350D | KMF 450D | KMF 600D |
Filmbreite | 80~250mm | 120~350mm | 120~450mm | 240~600mm |
Beutelbreite | 30~110mm | 50~160mm | 50~210mm | 110~280mm |
BAG-Lä Nge | 30~280mm | 90~330mm | 120~450mm | 130~450mm |
Produkthö He | Maximum 100 mm | Maximum 100 mm | Maximum 100 mm | Maximum 100 mm |
Rollenfilmdurchmesser | Maximum 320 mm | Maximum 320 mm | Maximum 320 mm | Maximum 320 mm |
Verpackungsgeschwindigkeit | 40~120 Beutel/Minute | 40~120 Beutel/Minute | 30~100 Beutel/Minute | 30~80 Beutel/Minute |
Energienspannung | 220V 50Hz | 220V 50Hz | 220V 50Hz | 220V 50Hz |
Energie | 2.4KW | 2.4KW | 2.6KW | 2.6KW |
Gerä Tengrö ß E | (L) 3770* (W) 670* (H) 1450mm | (L) 3970* (W) 770* (H) 1450mm | (L) 4002* (W) 820* (H) 1484mm | (L) 4002* (W) 970* (H) 1484mm |
Nettogewicht des Gerä Ts | 450KG | 580KG | 700KG | 800KG |
Erwä Hnt | Erhä Ltlich punching, Abgas, Lü Ftung, QR Codedrucken, usw. |

