Produktbeschreibung
Freier Polyester-Film transparenter PET/CPP/PE/BOPP Film fü R das Flexbile Verpacken/Pringting& Laminating
Transparenter Film am meisten benutzt fü R flexible Verpackung, wie BOPP Film, HAUSTIER-Film, PET-Film, CPP Film, etc.
Polypropylenfilm, Polyester-Film und bopp Film WERFEN
Anwendung: Sie wird am flexiblen Paket, Nahrungsmittelpaket, Ballon, Spielwaren nach Laminierung angewendet
Zeichen: Hohe Bondstä Rke zwischen Aluminiumschicht und Unterseitenfilm. Gute Sperre und heiß Versiegelbares Eigentum
Polypropylenfilm, Polyester-Film und bopp Film WERFEN
Anwendung: Sie wird am flexiblen Paket, Nahrungsmittelpaket, Ballon, Spielwaren nach Laminierung angewendet
Zeichen: Hohe Bondstä Rke zwischen Aluminiumschicht und Unterseitenfilm. Gute Sperre und heiß Versiegelbares Eigentum

Freier Raum BOPP Film
(Materialbedarf)
Eigentum | Gerä T | Methode prü Fen | Typische Werte | ||
Stä Rke | Mikron | Intern | 20 | 25 | 30 |
Dehnbarer MD Stä Rke TD | Mpa | ASTM-D-882 | ≥ 130 | ≥ 130 | ≥ 130 |
Mpa | ASTM-D-882 | ≥ 220 | ≥ 220 | ≥ 220 | |
Entscheidender Dehnung MD TD | % | ASTM-D-882 | ≤ 180 | ≤ 180 | ≤ 180 |
% | ASTM-D-882 | ≤ 65 | ≤ 65 | ≤ 65 | |
Thermischer Schrumpfung MD TD | % | ASTM-D-1894 | ≤ 4 | ≤ 4 | ≤ 4 |
≤ 2.5 | ≤ 2.5 | ≤ 2.5 | |||
Naß Machen-Spannkraft | Dyne/cm | ASTM-D-2578 | 38 | 38 | 38 |
Belag | % | ASTM-D-1003 | ≤ 1.5 | ≤ 1.5 | ≤ 1.5 |
WVTR | g/(m2•24 Stunde) 40 º C | ASTM E 96 | ≤ 2 | ≤ 2 | ≤ 2 |
Freier Raum HAUSTIER-Film
(Materialbedarf)
FELD | PETT FILM (PRINTING/LAMINATIAUF GRADE), 10 MIKRON | ||||
Nr. | PropertIes | UNes | Standardwerte | TeStr. VaLues | |
1 | FILm ThICKNeSS TOLer Cer | % | 10μ m | ± 4% | 10. 04 |
2 | TensILe StreNgTh MD | Mpa | > = | 180 | 210. 00 |
TensILe StreNgTh TD | > = | 180 | 205. 00 | ||
3 | ELongatION at BreaK MD | % | > = | 100 | 105. 50 |
ELongatION at BreaK TD | > = | 100 | 112. 00 | ||
4 | ModuLes Of ELastIcIty MD | Mpa | > = | 4000 | 4212. 00 |
ModuLes Of ELastIcIty TD | > = | 4000 | 4365. 00 | ||
5 | HEAt ShrINKAGe MD | % | < = | 2.0 | 1.26 |
HEAt ShrINKAGe TD | < = | 0.2 | - 0. 05 | ||
6 | CoeFFIcIent Of FrIctIauf | < = | 0.6 | 0. 530/0.500 | |
7 | Haze | % | < = | 3 | 2. 10 |
8 | DensIty | g/cm2 | 1.39-1.41 | 1.40 | |
9 | LIght Tr SMIssIauf | % | > = | 89 | 90. 50 |
10 | GLOSS | % | > = | 100.00 | 128. 00 |
11 | SurfaCer TeNsIauf | mN/m | > = | 50 | 56. 00 |
FELD | PETT FILM (PRINTING/LAMINATIAUF GRADE), 12 MIKRON (48Ga) | ||||
Nr. | PropertIes | UNes | Standardwerte | TeStr. VaLues | |
1 | FILm ThICKNeSS TOLer Cer | % | (48Ga) 12μ m | ± 4% | 12. 06 |
2 | TensILe StreNgTh MD | Mpa | > = | 200 | 238.00 |
TensILe StreNgTh TD | > = | 200 | 230. 00 | ||
3 | ELongatION at BreaK MD | % | > = | 100 | 114. 00 |
ELongatION at BreaK TD | > = | 100 | 120. 00 | ||
4 | ModuLes Of ELastIcIty MD | Mpa | > = | 4000 | 4434. 00 |
ModuLes Of ELastIcIty TD | > = | 4000 | 4670.00 | ||
5 | HEAt ShrINKAGe MD | % | < = | 2.0 | 1. 33 |
HEAt ShrINKAGe TD | < = | 0.2 | - 0. 07 | ||
6 | CoeFFIcIent Of FrIctIauf | < = | 0.6 | 0. 550/0.520 | |
7 | Haze | % | < = | 3 | 2. 10 |
8 | DensIty | g/cm2 | 1.39-1.41 | 1.40 | |
9 | LIght Tr SMIssIauf | % | > = | 89 | 91.00 |
10 | GLOSS | % | > = | 100.00 | 129. 00 |
11 | SurfaCer TeNsIauf | mN/m | > = | 50 | 58. 00 |
12 | Ü Bertragung H2O (38º C, 90%RH) | g/m2· 24hr | < = | 3.3 |
Produktabbildung:



Verpacken& Loading Abbildung:






Bescheinigung:

Unsere Dienstleistungen
Hier kö Nnen wir anbieten:
1, nach Maß Und Soem-Service sind erhä Ltlich
2, starkes Paket fü R langen Methodenversand
3, Probeprobe sind basiert auf Abnehmerbedingung annehmbares
4, beste Qualitä T und bestä Ndiges Zubehö R
5, schnelle Warenanlieferung
6, unterer Preis werden immer angeboten
7, flexible Zahlungsausdrü Cke
8, nahe bequemem Verladehafen an Qingdao.
9, schnell Antwort von Fragen der Abnehmer
Firma-Informationen
Shandong-Fokus, metallisierten Spiele eine Professorrolle in der Herstellung Film und Filmlö Sung innen Shandong, China
Wir haben:
1, 30000 Quadratmeter Produktionsbereich
2, 20Kapazitä T 000MT/Year
3, total mehr als 35 Teildienste einschließ Lich Vakuumaluminiumü Berzugmaschinen, rewinding& Slittering Maschinen, Beschichtungmaschinen etc.
4, 140workers, 12 Techniker, 8 Analytiker, 3 Verkaufsteams dienten inlä Ndischen und auslä Ndischen Absatzmarkt
5, Hauptprodukte:
1, ) metallisiert und frei HAUSTIER, CPP, OPP, PET-Film,
2, ) Gefä Rbt metallisierter HAUSTIER-Film,
3, ) LDPE ü Berzogenes MPET, MBOPP Film
Und so an
6, also viele Abnehmer deckten USA, KANADA, MEXIKO, BRASILIEN, SPANIEN, die TÜ RKEI, RUSSLAND, PAKISTAN, MALAYSIA, den IRAN, INDONESIEN, VIETNAM, PHILIPPINE, KOREA, SÜ DAFRIKA etc. Ab
Willkommen, zum mit Gä Nseblü Mchen in Verbindung zu treten