Produktbeschreibung
A bis z-kleine Investitions-Mineralwasser-Füllmaschine/Wasser-Flaschenabfüllmaschine beenden
Produkt-Beschreibung
WAS DIE DETAILS UNSERER KOMPLETTEN ABFÜLLANLAGE IST | |
Nennkapazität | 300-500ML 12,000B/H; 1000ML 7,000B/H 1500ML 4,500B/H; 2000ML 3,500B/H |
Füllende Flüssigkeit | REINES WASSER; MINERALWASSER; QUELLENWASSER |
Füllendes Behälter T ype | HAUSTIER Flasche; Maximaler Durchmesser 96, Maximale Höhe 310mm |
Füllender Typ | N eck-halten conveyo, Schwerkraftplombe an |
Schutzkappe | Plastiküberwurfmutter, Sport-Schutzkappe, Kronen-Schutzkappe… Ect |
Füllende Temperatur | Raumtemperatur |
Kennsatz-Material | Belüftung-Hülseshrink-Kennsatz; Aufkleber; OPP Kennsatz |
Verpackungs-Film-Material | PET/HAUSTIER |
Förderanlagen-Modus L | E-mpty Flasche: Luft-Förderanlage Volle Flasche: Förderband |
Fabrik-Zustand | Temperatur: 10~40ºC Feuchtigkeit: kein Tau (≤95%) |
Hilfsmittel-Spannung | Übereinstimmung Abnehmer's-Fabrik-Spannungs-Entwurf. |
Leistungsfähigkeit | > 9 5 % |
Installations-Energie | 175Kw |
Leistungsaufnahme Kw/Hour | 145Kw/H |
Arbeitskraft-Menge-Antrag | 8-10 Arbeitskräfte |
Produktionszweig Lay-out-Größe | Minute 500M2 |
Elektrischer Bauteil-Marken-Lieferant
Hauptaufbau | Beschreibungs-Lieferant |
PLC | Mitsubishi (Japan), Siemens (Deutschland) |
Touch Screen | Weinview (Taiwan) |
Frequenzumsetzer | Mitsubishi (Japan), Siemens (Deutschland) |
Luftschalter | Schneider (Frankreich) |
Unterbrecher | Siemens (Deutschland) |
Kontaktgeber | Siemens (Deutschland) |
Photoelektrischer Schalter | Omron (Japan) |
Unsere anderen Modelle Informaiton
Modell | XGF10-8-4 | XGF14/12/5 | XGF16/16/5 | XGF24/24/8 | XGF32/32/8 |
Waschende h ands | 10 | 14 | 16 | 24 | 32 |
Füllventile | 8 | 12 | 16 | 24 | 32 |
Mit einer Kappe bedeckende h ands | 4 | 5 | 5 | 6 | 8 |
Geeignete PET/Glass Flaschen (150ml zu 2000ml) | |||||
Kapazität (Geschwindigkeit) Unterseite auf 500ml | 3000BPH | 5000BPH | 7000BPH | 12000BPH | 15000BPH |
Automatisches Wasser-Reinigung-System

Automatische 3 IN 1 Wasser, das, füllend, mit einer Kappe bedeckende Maschine ausspült

Automatische Hülsen-KennsatzShrink Maschinen- u. PET-Verpackung Maschine

Verpacken u. Versenden
Hölzernes Paket-Standardexport-Antrag


FAQ
1) kann Ihre Fabrik das Vollpflanzen von A zu Z zur Verfügung stellen?
A: Ja können wir die komplette Pflanze, von abfüllender bildenpflanze, Wasserreinigungpflanze, zu füllender Verpackungspflanze zur Verfügung stellen.
2) sind alle Maschinerie Ihr fabrikmäßig hergestelltes?
A: Unsere Fabrik bilden die Wasserreinigung und füllenden die Verpackungspflanzen. Wir stellen nicht die Flasche her, die Maschinerie herstellt,
wir haben gute Qualitätsflasche, Maschineriepartner zu bilden, und wir stellen zum Abnehmer die gleiche lange Garantiezeit und gut nach Service zur Verfügung
3) wie kann ich die Maschineriequalität kennen, bevor ich bestelle?
A: Frist, laden wir Sie unsere Fabrik besichtigend, um die Maschinenqualität zu überprüfen ein und zeigen die Maschinen, die für Sie in unserer Fabrik laufen.
4) Welche Bescheinigungen, die Sie zur Verfügung stellen können?
A: Unsere Fabrik liefern das CER, SGS, ISO, und accroding zu einigen Ländern, können wir das Pvoc, Coc, Soncap… ect auch zur Verfügung stellen
5) Kann Ihre Fabrik die Flaschenzeichnung, das Werkstattlayout und die Kennsätze für uns bilden?
A: Wir können Abnehmern helfen, ihre eigene Flaschenform, Werkstattlayout zu konzipieren und Kennsatzzeichnungen, diese Jobs sind freie Ladung
(Werkstattnotwendigkeitsabnehmer, zum der Größe der Fabrik bereitzustellen)
6) Installation und Ausbildungszeit
A: Wir haben Berufsingenieur für Überseeinstallaion und Training, können sie Englisch sprechen und haben viel Erfahrungsüberseearbeit
