Produktbeschreibung
Automatischer Muffentyp Verpackmaschine
Korn, Puder, Flü Ssigkeit, Paste/Soß E
Standard
- Volles geschlossenes Abdichtmassengehä Use
- Fingerspitzentablett mit mehrfachen Sprachen
- Plc-Computer-Kontrollsystem
- Servomotor, Film, der exakteres zieht
- Gruppe Datenspeicher
- Unabhä Ngiges Temperaturreglersystem
- Gedrucktes Markierungskennzeichen u. Messen der Beutellä Ngen
- Minimale Zeit benö Tigte, wann das Ä Ndern rollt
- Stoppen wenn Filmrollenende. Den Defekt automatisch entdecken
- Niedrige Arbeitsgerä Usche
Erhä Ltliche Option
- Dattel- u. Stapeldrucker
- Prä Gensystem der Dattel
- Gas-leerendes System
- Einfache zerreiß Ende Kerbe
- Runder und Euro-Loch Locher, tragender Grifflocher
- Paket der flachen Unterseite mit Mitteldichtung
- Unterer Haltersupport
- Fü Llendes System: Stangenbohrer, volumetrisches Cup, Wä Ger, Pumpe
Technischer Parameter
Modell | VFFS-FL320 | VFFS-FL420 | VFFS-FL520 |
Filmbreite (mm) | Maximale 320 | Maximale 420 | Maximale 520 |
Beutelgrö ß E (mm) | L: 50-180 W: 45-140 | L: 80-220 W: 70-200 | L: 80-400 W: 50-250 |
Ausgabe (PC/Minute) | 50-90 | 30-80 | 10-50 |
Beuteltyp | seitliche Dichtung 3 seitliche Dichtung 4 Kissendichtung Stü Tzblechdichtung | seitliche Dichtung 3 seitliche Dichtung 4 Kissendichtung Stü Tzblechdichtung | Kissendichtung Stü Tzblechdichtung |
Fü Llendes System | Volumetrisches Cup Stangenbohrer Pumpe Wä Ger | Volumetrisches Cup Stangenbohrer Pumpe Wä Ger | Volumetrisches Cup Stangenbohrer Pumpe Wä Ger |
Luftdruck | 0.65mpa | 0.65mpa | 0.65mpa |
Luftverbrauch | 0.3m3/min | 0.3m3/min | 0.3m3/min |
Grö ß E (mm) | 1080x980x1880 | 950x1500x2050 | 1317x1115x1443 |
Gewicht | 400kg | 440kg | 750kg |




