Produktbeschreibung
Maschinen-Modus | MY8-200 | ||||||||
Gerä Ten-Material | rostfreies steei 304 | ||||||||
Pneumatisch Bauteile | Taiwan Yadeke (Standardteile), Japan SMC (nichtstandardisierte Teile) | ||||||||
Fahren des Modus | Mechanisches Laufwerk (voller mechanischer Modus des NockenSchalthebels) | ||||||||
Messen-Methode | Materielle Meß Fü Llmaschine, usw. | ||||||||
Anwendbares Material | Massenmaterialien, Kö Rnchen, Puder, Flü Ssigkeiten/Soß En, Essiggurken | ||||||||
Fü Llende Reichweite | 10g-2500g (abhä Ngig von Produkttypen) | ||||||||
Arbeitsfluß | 1. Beutel, der 2. Druckendattel 3. Den Beutel ö Ffnet 4. Eine 5. Leer zwei 6. Leer eine 7. Heiß Siegelnd zwei 8. Ausgegebene Fertigwaren heiß Siegelnd nimmt | ||||||||
Heiß Siegelfä Higkeit | Sobald, zweimal dichtend | ||||||||
Kapazitä T | 40-60 Beutel/Minute | ||||||||
Beutel-Typ | Selbststehender Beutel, Handtasche, Reiß Verschlussbeutel, Seite vier dichtete Beutel, drei Seite gedichteter Beutel, Papierbeutel und andere zusammengesetzte Beutel | ||||||||
Beutel Abmessung | Lä Nge 100-400mm der Breite 100-200mm | ||||||||
Gesamtenergie | Hauptrechnerenergie ≈ 4.5KW | ||||||||
Energie fahren Zubehö R | Dreiphasen380v 50HZ | ||||||||
Maschine Abmessung | 2460mm× 1830mm× 1460mm (LxWxH) | ||||||||
Maschinen-Gewicht | 1.4Tons | ||||||||
Gebrauch Umgebung | Raumtemperatur 10-40º C 30-90% relative Feuchtigkeit, kein Tau, kein ä Tzendes Gas, kein Staub und andere raue Umgebung |





